통합보안시스템
Total secure
> 제품안내 > 시스템소개 > 통합보안시스템

도입효과
대내/외적 효과
- 경비인력 및 관리비 절감
- 보안체계 일원화 및 대외 비밀 및 자산 보호/보안사고 예방 효과
- 전사원에 대한 신분증 체계 일원화
- 통합관리시스템 구축
- 대외 이미지 개선
- 기타 매점, 도서실 등의 복지 시설 이용의 편리성 제공(One Card System)
- 화재 경보, 공조(에어컨, 전력 등) 시스템과의 연계를 통한 관리 효율성 증가
시스템구성도

출입통제 / 방문객관리
근태관리
차량통제
식수관리
카드발급
영상감시
시스템 구축시 고려사항
구성 | 고려사항 |
시스템 통합 운영 대상 선정 | 통합 운영하고자 하는 대상 시스템 선정 |
시스템 운영 방법 | 각 시스템을 운영하는 주체 및 운영 방안 설정 |
실 사용자 결정 및 사용방법 | 시스템을 실제 사용하는 대상 및 사용 방법 검토 |
작업 주체 및 능력 | 각 시스템별 구축 주체 (메이커, 설치/납품 업체) 및 수행 능력 검증 |
각 시스템별 기초 데이터 | 각 시스템의 운영에 필요한 기초 데이터의 종류 및 생성 방법 (입력, 타 시스템 인터페이스) |
각 시스템별 발생 데이터 | 각 시스템의 운영에 따라 발생되는 데이터의 종류 및 범위, 타 시스템 인터페이스 범위 |
각 시스템별 데이터 관리 | 각 시스템의 데이터 관리 방법 (RDBMS, DBNS, 일반 파일 etc.) |
각 시스템별 네트워크 연결 | 각 시스템에서 지원되는 네트워크 종류 (LAN, RS-232C, RS-422, RS-485, Fiber Optic etc.) |
시스템 Protocol | 시스템에서 사용되는 Protocol 종류 (TCP/IP, UDP/IP, IPX/SPX, 폴링 etc.) |
사용자 Protocol | 데이터의 상호 연결을 위한 사용자 프로그램의 약속 |
인터페이스 방법 | 각 시스템의 데이터 전송을 위한 방법 (Program to Program, DB Connection, Digital Input/ Output) |
인터페이스 시점 | 발생 시점, 주기적 또는 관련 시스템의 요청 시 데이터 전송 |
운영방법 | 시스템에서 자동으로 처리 / 운영자의 제어에 의해 처리 |
데이터 활용 | 연결되는 데이터의 활용 및 Application Program의 운영 범위와 운영 대상 선정 |
데이터 백업 및 안정성 | 시스템 다운, 통신 절단시 비상운영 / 상호 연결되는 시스템 간의 데이터 안전성 보장 필요 |
시스템 인터페이스 고려사항
방범 시스템(Security)
- 재실 관리 (사무실 내의 현재 인원 파악 및 위치 추적)
- 출입문 상태 감시 (원격 Open / Close 및 Door 열림, 닫힘 상시 감시 가능)
- Anti Pass Back (입, 퇴실 시 Card를 인식 시키지 않고 출입하면, 다음 출입 시 비 인가자로 경보 발생 기능)
- Duress Mode (침입자로부터 강제로 중요 지역에 출입 시도 시 약속된 번호를 누르면 중앙에 경보 발생 가능)
- 부재자 기능 (중요 사무실의 총책임자가 부재 시 기존에 출입할 수 있던 허가자가 자동 출입 거부되는 기능)
구성 | 고려사항 |
방재 시스템 |
|
빌딩 자동화 시스템 |
|
인사관리 시스템 |
|
식수, 근태 POS 시스템 |
|
차량관리 시스템 |
|
CCTV 시스템 |
|